<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>thori.no</title>
	<atom:link href="http://thori.no/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thori.no</link>
	<description>thori.no</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 08:58:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Kurs i mønsterdesign</title>
		<link>http://thori.no/kurs-i-monsterdesign</link>
		<comments>http://thori.no/kurs-i-monsterdesign#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artig]]></category>
		<category><![CDATA[Faglig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thori.no/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Da har nettkurset i mønsterdesign endelig begynt! Tilbake til skrivebordet med blyant, penn og papir etter runder med research og inspirasjon &#8211; herrlig! Endelig påfyll kunnskap og inspirasjon om design av mønster til alle overflater &#8211; både tekstil, papir, tapet, tepper, porselen &#8211; you name it! Kurset arrangeres av DoWhatYouLoveForLife og vi er ca 150 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da har nettkurset i mønsterdesign endelig begynt! Tilbake til skrivebordet med blyant, penn og papir etter runder med research og inspirasjon &#8211; herrlig! <img src='http://thori.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Endelig påfyll kunnskap og inspirasjon om design av mønster til alle overflater &#8211; både tekstil, papir, tapet, tepper, porselen &#8211; you name it! Kurset arrangeres av <a href="http://dowhatyouloveforlife.com" target="_blank">DoWhatYouLoveForLife</a> og vi er ca 150 studenter fra hele verden. Superspennende!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thori.no/kurs-i-monsterdesign/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Øyom Event på nett</title>
		<link>http://thori.no/oyom-event-pa-web</link>
		<comments>http://thori.no/oyom-event-pa-web#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Øyom Event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thori.no/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Øyom Event driver aktiviteter og arrangement for bursdager, bedrifter, organisasjoner og lag! Hovedaktiviteten er fotballgolf. Øyom Event har et 150 dekar stort område til disposisjon på Søreinbu – mellom Dombås og Åndalsnes. Oppgave: Design og oppsett av webside.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.oyom.no" target="_blank">Øyom Event</a> driver aktiviteter og arrangement for bursdager, bedrifter, organisasjoner og lag! Hovedaktiviteten er fotballgolf. Øyom Event har et 150 dekar stort område til disposisjon på Søreinbu – mellom Dombås og Åndalsnes.</p>
<p>Oppgave: Design og oppsett av webside.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thori.no/oyom-event-pa-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opplev Trollheimen</title>
		<link>http://thori.no/opplev-trollheimen</link>
		<comments>http://thori.no/opplev-trollheimen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 14:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brosjyre]]></category>
		<category><![CDATA[Opplev Trollheimen]]></category>
		<category><![CDATA[Reklame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thori.no/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Trollheimen er et fjellområde mellom Trøndelag og Nordmøre som er kjennetegnet av variert og frodig landskap. Hver dal, topp og grend har sitt særpreg og historie og gir deg unike opplevelser. Noen liker ro og fred, noen liker fart og spenning &#8211; Opplev Trollheimen! Oppgave: Design av brosjyre. Utforming av kart over Trollheimen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trollheimen er et fjellområde mellom Trøndelag og Nordmøre som er kjennetegnet av variert og frodig landskap. Hver dal, topp og grend har sitt særpreg og historie og gir deg unike opplevelser. Noen liker ro og fred, noen liker fart og spenning &#8211; <a href="http://www.opplevtrollheimen.no" target="_blank">Opplev Trollheimen!</a></p>
<p>Oppgave: Design av brosjyre. Utforming av kart over Trollheimen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thori.no/opplev-trollheimen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design som x-faktor</title>
		<link>http://thori.no/design-som-xfaktor</link>
		<comments>http://thori.no/design-som-xfaktor#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 07:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faglig]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thori.no/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Design som verktøy for å trekke turister og bevare arbeidsplasser i distriktet og Norge som reisemål. Design er med på å skape økt troverdighet og tydeliggjøre reiselivsproduktet for kjøperen. Norge er en kostbar reiselivsdestinasjon og turisten vil gjerne være sikker på hva for opplevelser de får, før de kjøper. Faglig ettermiddag, arrangert av Norsk Designråd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Design som verktøy for å trekke turister og bevare arbeidsplasser i distriktet og Norge som reisemål. Design er med på å skape økt troverdighet og tydeliggjøre reiselivsproduktet for kjøperen. Norge er en kostbar reiselivsdestinasjon og turisten vil gjerne være sikker på hva for opplevelser de får, før de kjøper.</p>
<p>Faglig ettermiddag, arrangert av Norsk Designråd gikk av stabelen på DogA 15. februar. </p>
<p>Vi fikk høre <em>Mimir</em> og verdien av designkompetanse i destinasjonsprosjekter, <em>Neue Design Studio</em> om designprosessen med Visit Nordkyn og <em>Scandinavian Design Group</em> om Sorrisniva &#8211; forbannet turistsuksess i Finnmark.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thori.no/design-som-xfaktor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gave- og Interiørmessa</title>
		<link>http://thori.no/inspirasjon-gave-interior</link>
		<comments>http://thori.no/inspirasjon-gave-interior#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faglig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thori.no/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[En stor dose inspirasjon ble hentet inn fra foredrag av Søren Søndergaard i PEJ-gruppen og Ståle Økland i Global Retail Trends på Gave- og Interiørmessen i dag. Vi fikk små drypp om dagens og morgendagens produkttrender, fremtidens handlemønster og verdens mest trendy butikker. PEJ-gruppen driver trendforskning for å forutse fremtiden i et 3-4-års perspektiv. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En stor dose inspirasjon ble hentet inn fra foredrag av Søren Søndergaard i <a href="http://www.pejgruppen.com/" target="_blank">PEJ-gruppen</a> og Ståle Økland i <a href="http://www.globalretailtrends.com" target="_blank">Global Retail Trends</a> på Gave- og Interiørmessen i dag. Vi fikk små drypp om dagens og morgendagens produkttrender, fremtidens handlemønster og verdens mest trendy butikker. PEJ-gruppen driver trendforskning for å forutse fremtiden i et 3-4-års perspektiv. De skisserer et fremtidsscenario basert på samfunnets endringer i fortiden og nåtiden. Hvilke trender vil tiltale DEG denne vår- og sommeren? Summer Twilight? Precious Past? New Puzzle? New Frequency? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thori.no/inspirasjon-gave-interior/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo for Kogstadmjølk</title>
		<link>http://thori.no/logo-for-kogstadmjolk</link>
		<comments>http://thori.no/logo-for-kogstadmjolk#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kogstadmjølk]]></category>
		<category><![CDATA[Logo/profilering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thori.no/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Har du sett lett-melkekartongene Region Øst fra Tine? De flotte bildene er fra Kogstad Gård i Gjerdrum på Romerike. Kogstadfamilien har drevet gårdsdrift siden 1600-tallet og det er melkebonden Jens som tar Kogstad inn i fremtiden. Fjøset er fullt av ny teknologi og omsorgen for dyrene er akkurat som den alltid har vært. «Kogstadmjølk» er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har du sett lett-melkekartongene Region Øst fra Tine? De flotte bildene er fra Kogstad Gård i Gjerdrum på Romerike. Kogstadfamilien har drevet gårdsdrift siden 1600-tallet og det er melkebonden Jens som tar Kogstad inn i fremtiden. Fjøset er fullt av ny teknologi og omsorgen for dyrene er akkurat som den alltid har vært. «Kogstadmjølk» er bedriften bak Kogstad Gård.</p>
<p>Oppgave: Logo for Kogstadmjølk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thori.no/logo-for-kogstadmjolk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinterperler i Rondane Dovrefjell</title>
		<link>http://thori.no/opplev-rondane-dovrefjell-i-vinter</link>
		<comments>http://thori.no/opplev-rondane-dovrefjell-i-vinter#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brosjyre]]></category>
		<category><![CDATA[Rondane Dovrefjell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thori.no/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Visste du det fantes over 500 km velpreparerte lanngrennsløyper i Dovre, Lesja og Sel? Er du ute etter den genuine vinteropplevelsen? Rondane Dovrefjell har ny brosjyre med full oversikt over mange spennende aktiviteter på Bjorli, Dombås og Høvringen. I vinterbrosjyren finner du aktiviteter, arrangement og anbefalte skiturer i Rondane Dovrefjell. Utfordringer, naturopplevelser og kos er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visste du det fantes over 500 km velpreparerte lanngrennsløyper i Dovre, Lesja og Sel? Er du ute etter den genuine vinteropplevelsen? Rondane Dovrefjell har ny brosjyre med full oversikt over mange spennende aktiviteter på Bjorli, Dombås og Høvringen. I vinterbrosjyren finner du aktiviteter, arrangement og anbefalte skiturer i Rondane Dovrefjell. Utfordringer, naturopplevelser og kos er i vente for liten og stor. Bla i brosjyren nedenfor.</p>
<p>Oppgave: Design og layout av brosjyre.</p>
<p><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" style="width:705px;height:300px" id="5fdd14a3-d83d-8ec4-1ed4-76af282e7a80" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;shareMenuEnabled=false&amp;printButtonEnabled=false&amp;shareButtonEnabled=false&amp;searchButtonEnabled=false&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=120203172217-108371ca6ebc41b498b0e298e21cbbd6" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" menu="false" wmode="transparent" style="width:705px;height:300px" flashvars="mode=mini&amp;shareMenuEnabled=false&amp;printButtonEnabled=false&amp;shareButtonEnabled=false&amp;searchButtonEnabled=false&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=120203172217-108371ca6ebc41b498b0e298e21cbbd6" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thori.no/opplev-rondane-dovrefjell-i-vinter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WWV med redesignet webside</title>
		<link>http://thori.no/wwv-med-redesignet-webside</link>
		<comments>http://thori.no/wwv-med-redesignet-webside#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[World Wide Vikings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thori.no/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Nyttårsaften 2011 ble ny og redesignet webside for World Wide Vikings publisert. Websiden skal fremstå som mer brukervennlig, informativ og oversiktlig enn tidligere. På wwv.no kan du legge ut egne bilder og fortelle om turopplevelser i inn- og utland. Gå inn og registrer deg! Websiden inneholder bl.a. lister på alle kommunetopper, øytopper, fylkestopper og 2000-meters [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nyttårsaften 2011 ble ny og redesignet <a href="http://www.wwv.no/ny/" target="_blank">webside for World Wide Vikings</a> publisert. Websiden skal fremstå som mer brukervennlig, informativ og oversiktlig enn tidligere. På wwv.no kan du legge ut egne bilder og fortelle om turopplevelser i inn- og utland. Gå inn og registrer deg! Websiden inneholder bl.a. lister på alle kommunetopper, øytopper, fylkestopper og 2000-meters topper i Norge, i tillegg til nasjonstopper. WWV selger nå også t-skjorter og multiluer med logotrykk. Løp og kjøp!</p>
<p>Oppgave: Logo, visuell profil, webdesign, t-skjorter, multiluer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thori.no/wwv-med-redesignet-webside/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julehilsen med Italiensk vin</title>
		<link>http://thori.no/julehilsen-med-vin</link>
		<comments>http://thori.no/julehilsen-med-vin#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dine Økonomer]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrasjon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thori.no/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Tradisjon tro delte Dine Økonomer ut vin (Italiensk) med julehilsen til kunder og samarbeidspartnere på sin årlige julelunsj. Oppgave: Design av etiketter til vinflaske og invitasjon til julelunsj.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tradisjon tro delte <a href="http://www.dineokonomer.no" target="_blank">Dine Økonomer</a> ut vin (Italiensk) med julehilsen til kunder og samarbeidspartnere på sin årlige julelunsj.</p>
<p>Oppgave: Design av etiketter til vinflaske og invitasjon til julelunsj.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thori.no/julehilsen-med-vin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kniplia Skisenter</title>
		<link>http://thori.no/kniplia-skisenter</link>
		<comments>http://thori.no/kniplia-skisenter#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 20:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kniplia Skisenter]]></category>
		<category><![CDATA[Logo/profilering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thori.no/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Kniplia er skisenter og aktivitetspark for barn/ungdom og ung voksen i Gjerdrum Kommune. Kniplia Skisenter hadde behov for logo og profileringsprodukter som t-skjorter. Oppgave: Design av ny logo. T-skjorter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kniplia er skisenter og aktivitetspark for barn/ungdom og ung voksen i Gjerdrum Kommune. Kniplia Skisenter hadde behov for logo og profileringsprodukter som t-skjorter. </p>
<p>Oppgave: Design av ny logo. T-skjorter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thori.no/kniplia-skisenter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

